FFD — Parti du Front des Forces Démocratiques

الانتخابات التشريعية 2021

الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.

الاقتراع المحلي

عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 50

أصوات الحزب حسب التراب — LOCAL
الدائرة الأصوات النسبة داخل التراب
سيدي بنور MA-C080 8.041 5,61٪
فاس الشمالية MA-C038 7.776 16,32٪
تازة MA-C030 5.260 3,72٪
فاس الجنوبية MA-C039 4.786 8,57٪
بني ملال MA-C034 3.328 2,3٪
إنزكان – آيت ملول MA-C020 3.002 4,18٪
الرشيدية MA-C067 2.104 1,85٪
الجديدة MA-C079 2.074 1,03٪
بركان MA-C073 1.952 2,75٪
خنيفرة MA-C066 1.835 1,68٪
ميدلت MA-C068 1.762 2,04٪
مكناس MA-C063 1.651 1,27٪
سيدي سليمان MA-C051 1.545 1,78٪
آسفي MA-C078 1.471 0,93٪
القنيطرة MA-C048 1.173 0,87٪
تاونات – تيسة MA-C031 1.169 1,17٪
المحمدية MA-C018 1.159 1,75٪
الدار البيضاء – أنفا MA-C008 1.157 2,93٪
سلا الجديدة MA-C004 1.141 2,01٪
بوجدور MA-C053 1.103 5,7٪
خريبكة MA-C083 1.049 0,79٪
المضيق – الفنيدق MA-C089 1.048 3,15٪
الصخيرات – تمارة MA-C005 1.030 1,05٪
شيشاوة MA-C058 1.027 0,75٪
جرسيف MA-C033 993 1,71٪
الحسيمة MA-C029 957 0,92٪
صفرو MA-C041 943 1,05٪
الفداء – مرس السلطان MA-C009 913 3,4٪
مولاي يعقوب MA-C040 859 1,54٪
مولاي رشيد MA-C015 785 2,13٪
سطات MA-C082 742 0,41٪
أكادير – إدا وتنان MA-C019 660 0,67٪
جرادة MA-C072 533 1,36٪
الدريوش MA-C077 466 0,61٪
الرباط – شالة MA-C002 426 1,06٪
عين السبع – الحي المحمدي MA-C010 409 0,95٪
إفران MA-C065 391 0,76٪
فجيج MA-C075 385 0,75٪
العيون MA-C052 364 0,41٪
عين الشق MA-C012 363 1,17٪
بنسليمان MA-C084 352 0,45٪
الناضور MA-C076 347 0,3٪
الحي الحسني MA-C011 305 1,11٪
بزو – واويزغت MA-C035 269 0,3٪
مديونة MA-C017 242 0,57٪
كلميم MA-C043 225 0,34٪
طانطان MA-C047 176 0,68٪
الصويرة MA-C061 176 0,12٪
الرباط – المحيط MA-C001 155 0,32٪
بولمان MA-C042 139 0,19٪

الاقتراع الجهوي

عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 7

أصوات الحزب حسب التراب — REGIONAL
الجهة الأصوات النسبة داخل التراب
فاس - مكناس MA-R03 23.025 2,49٪
الدار البيضاء - سطات MA-R06 18.957 1,62٪
الرباط- سلا- القنيطرة MA-R04 7.143 0,75٪
الشرق MA-R02 4.904 0,93٪
درعة - تافيلالت MA-R08 4.541 0,95٪
سوس - ماسة MA-R09 4.210 0,62٪
العيون - الساقية الحمراء MA-R11 1.537 1,14٪

المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي

نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.