PDI — Parti Démocratique de l'Indépendance

الانتخابات التشريعية 2021

الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.

الاقتراع المحلي

عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 39

أصوات الحزب حسب التراب — LOCAL
الدائرة الأصوات النسبة داخل التراب
الجديدة MA-C079 1.099 0,54٪
الخميسات – أولماس MA-C006 1.094 1,4٪
مكناس MA-C063 656 0,5٪
سيدي البرنوصي MA-C013 597 1,54٪
سيدي سليمان MA-C051 560 0,64٪
تيفلت – الرماني MA-C007 551 0,59٪
المنارة MA-C057 480 0,63٪
كلميم MA-C043 400 0,61٪
وجدة – أنجاد MA-C071 300 0,49٪
طانطان MA-C047 274 1,06٪
العيون MA-C052 236 0,27٪
اليوسفية MA-C081 196 0,28٪
الحاجب MA-C064 182 0,23٪
الفداء – مرس السلطان MA-C009 172 0,64٪
الغرب MA-C049 144 0,14٪
القنيطرة MA-C048 142 0,11٪
الدار البيضاء – أنفا MA-C008 132 0,33٪
بزو – واويزغت MA-C035 115 0,13٪
ميدلت MA-C068 115 0,13٪
الرشيدية MA-C067 114 0,1٪
المحمدية MA-C018 105 0,16٪
إفران MA-C065 90 0,17٪
سيدي قاسم MA-C050 76 0,05٪
جليز – النخيل MA-C056 76 0,09٪
وادي الذهب MA-C069 52 0,19٪
طنجة – أصيلة MA-C086 51 0,04٪
بولمان MA-C042 49 0,07٪
تاونات – تيسة MA-C031 48 0,05٪
الناضور MA-C076 42 0,04٪
تازة MA-C030 33 0,02٪
فاس الشمالية MA-C038 27 0,06٪
تيزنيت MA-C024 21 0,03٪
صفرو MA-C041 19 0,02٪
سيدي إفني MA-C028 18 0,03٪
ابن مسيك MA-C014 17 0,07٪
وزان MA-C092 17 0,02٪
جرسيف MA-C033 11 0,02٪
مولاي يعقوب MA-C040 9 0,02٪
طرفاية MA-C054 8 0,08٪

المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي

نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.