PLJS — Parti de la Liberté et de la Justice Sociale
الانتخابات التشريعية 2021
الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.
الاقتراع المحلي
عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 34
| الدائرة | الأصوات | النسبة داخل التراب |
|---|---|---|
| الصويرة MA-C061 | 840 | 0,59٪ |
| سطات MA-C082 | 714 | 0,4٪ |
| الجديدة MA-C079 | 685 | 0,34٪ |
| بنسليمان MA-C084 | 639 | 0,82٪ |
| سيدي البرنوصي MA-C013 | 441 | 1,13٪ |
| آسفي MA-C078 | 439 | 0,28٪ |
| سيدي بنور MA-C080 | 381 | 0,27٪ |
| خريبكة MA-C083 | 341 | 0,26٪ |
| اليوسفية MA-C081 | 290 | 0,41٪ |
| وجدة – أنجاد MA-C071 | 262 | 0,43٪ |
| الدار البيضاء – أنفا MA-C008 | 247 | 0,63٪ |
| طانطان MA-C047 | 220 | 0,85٪ |
| القنيطرة MA-C048 | 219 | 0,16٪ |
| طاطا MA-C044 | 198 | 0,39٪ |
| النواصر MA-C016 | 188 | 0,33٪ |
| تيفلت – الرماني MA-C007 | 171 | 0,18٪ |
| فاس الشمالية MA-C038 | 167 | 0,35٪ |
| الخميسات – أولماس MA-C006 | 149 | 0,19٪ |
| الفقيه بن صالح MA-C037 | 149 | 0,12٪ |
| فاس الجنوبية MA-C039 | 146 | 0,26٪ |
| الرحامنة MA-C062 | 144 | 0,16٪ |
| سلا المدينة MA-C003 | 139 | 0,27٪ |
| وادي الذهب MA-C069 | 111 | 0,41٪ |
| الحي الحسني MA-C011 | 98 | 0,36٪ |
| أكادير – إدا وتنان MA-C019 | 84 | 0,09٪ |
| كلميم MA-C043 | 70 | 0,11٪ |
| تازة MA-C030 | 62 | 0,04٪ |
| الفداء – مرس السلطان MA-C009 | 35 | 0,13٪ |
| عين الشق MA-C012 | 35 | 0,11٪ |
| إفران MA-C065 | 19 | 0,04٪ |
| طنجة – أصيلة MA-C086 | 16 | 0,01٪ |
| أسا – الزاك MA-C045 | 11 | 0,07٪ |
| طرفاية MA-C054 | 7 | 0,07٪ |
| مولاي يعقوب MA-C040 | 2 | 0٪ |
الاقتراع الجهوي
عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 8
| الجهة | الأصوات | النسبة داخل التراب |
|---|---|---|
| الدار البيضاء - سطات MA-R06 | 6.038 | 0,51٪ |
| بني ملال- خنيفرة MA-R05 | 1.465 | 0,22٪ |
| الرباط- سلا- القنيطرة MA-R04 | 879 | 0,09٪ |
| الشرق MA-R02 | 809 | 0,15٪ |
| سوس - ماسة MA-R09 | 490 | 0,07٪ |
| كلميم - واد نون MA-R10 | 351 | 0,22٪ |
| العيون - الساقية الحمراء MA-R11 | 146 | 0,11٪ |
| الداخلة - وادي الذهب MA-R12 | 121 | 0,35٪ |
المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي
نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.