PSD — Parti de la Société Démocratique
الانتخابات التشريعية 2021
الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.
الاقتراع المحلي
عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 16
| الدائرة | الأصوات | النسبة داخل التراب |
|---|---|---|
| فاس الشمالية MA-C038 | 815 | 1,71٪ |
| وادي الذهب MA-C069 | 564 | 2,09٪ |
| طانطان MA-C047 | 481 | 1,86٪ |
| العيون MA-C052 | 374 | 0,43٪ |
| بنسليمان MA-C084 | 363 | 0,47٪ |
| الصويرة MA-C061 | 344 | 0,24٪ |
| تازة MA-C030 | 259 | 0,18٪ |
| الخميسات – أولماس MA-C006 | 249 | 0,32٪ |
| آسفي MA-C078 | 78 | 0,05٪ |
| بني ملال MA-C034 | 66 | 0,05٪ |
| السمارة MA-C046 | 64 | 0,33٪ |
| تاوريرت MA-C074 | 64 | 0,11٪ |
| القنيطرة MA-C048 | 52 | 0,04٪ |
| الناضور MA-C076 | 45 | 0,04٪ |
| عين الشق MA-C012 | 37 | 0,12٪ |
| الرباط – شالة MA-C002 | 30 | 0,07٪ |
الاقتراع الجهوي
عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 5
| الجهة | الأصوات | النسبة داخل التراب |
|---|---|---|
| فاس - مكناس MA-R03 | 3.522 | 0,38٪ |
| الرباط- سلا- القنيطرة MA-R04 | 701 | 0,07٪ |
| كلميم - واد نون MA-R10 | 684 | 0,43٪ |
| الداخلة - وادي الذهب MA-R12 | 534 | 1,55٪ |
| العيون - الساقية الحمراء MA-R11 | 442 | 0,33٪ |
المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي
نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.