PVM — Parti des Verts Marocains

الانتخابات التشريعية 2021

الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.

الاقتراع المحلي

عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 57

أصوات الحزب حسب التراب — LOCAL
الدائرة الأصوات النسبة داخل التراب
أوسرد MA-C070 1.709 21,65٪
الفقيه بن صالح MA-C037 875 0,69٪
طنجة – أصيلة MA-C086 792 0,68٪
مديونة MA-C017 753 1,76٪
بني ملال MA-C034 671 0,46٪
سطات MA-C082 599 0,34٪
العرائش MA-C090 585 0,53٪
كلميم MA-C043 554 0,85٪
العيون MA-C052 502 0,57٪
بزو – واويزغت MA-C035 457 0,5٪
الناضور MA-C076 445 0,38٪
ميدلت MA-C068 412 0,48٪
خريبكة MA-C083 364 0,28٪
صفرو MA-C041 348 0,39٪
الحسيمة MA-C029 329 0,31٪
شفشاون MA-C091 324 0,27٪
قلعة السراغنة MA-C060 313 0,2٪
وزان MA-C092 308 0,32٪
سيدي قاسم MA-C050 298 0,19٪
فاس الجنوبية MA-C039 288 0,52٪
بنسليمان MA-C084 276 0,35٪
تازة MA-C030 264 0,19٪
الحاجب MA-C064 262 0,33٪
أكادير – إدا وتنان MA-C019 255 0,26٪
خنيفرة MA-C066 214 0,2٪
الخميسات – أولماس MA-C006 208 0,27٪
بولمان MA-C042 205 0,29٪
إفران MA-C065 204 0,4٪
تيزنيت MA-C024 187 0,29٪
القنيطرة MA-C048 171 0,13٪
فاس الشمالية MA-C038 164 0,34٪
الدريوش MA-C077 163 0,21٪
النواصر MA-C016 151 0,27٪
تنغير MA-C027 151 0,15٪
وجدة – أنجاد MA-C071 150 0,25٪
آسفي MA-C078 147 0,09٪
الرشيدية MA-C067 141 0,12٪
تاوريرت MA-C074 138 0,24٪
اليوسفية MA-C081 129 0,18٪
طانطان MA-C047 125 0,48٪
الدار البيضاء – أنفا MA-C008 112 0,28٪
سيدي إفني MA-C028 100 0,17٪
مكناس MA-C063 97 0,07٪
وادي الذهب MA-C069 81 0,3٪
ورزازات MA-C025 77 0,09٪
برشيد MA-C085 73 0,06٪
الرباط – المحيط MA-C001 70 0,15٪
الصخيرات – تمارة MA-C005 67 0,07٪
تطوان MA-C088 66 0,08٪
اشتوكة – آيت باها MA-C021 62 0,06٪
سلا الجديدة MA-C004 47 0,08٪
الرباط – شالة MA-C002 38 0,09٪
جرادة MA-C072 37 0,09٪
المدينة – سيدي يوسف بن علي MA-C055 29 0,06٪
السمارة MA-C046 24 0,13٪
بوجدور MA-C053 15 0,08٪
طرفاية MA-C054 13 0,14٪

الاقتراع الجهوي

عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 8

أصوات الحزب حسب التراب — REGIONAL
الجهة الأصوات النسبة داخل التراب
بني ملال- خنيفرة MA-R05 2.886 0,43٪
الدار البيضاء - سطات MA-R06 2.869 0,24٪
طنجة – تطوان- الحسيمة MA-R01 2.627 0,38٪
فاس - مكناس MA-R03 1.799 0,19٪
الشرق MA-R02 1.041 0,2٪
سوس - ماسة MA-R09 890 0,13٪
العيون - الساقية الحمراء MA-R11 535 0,4٪
الداخلة - وادي الذهب MA-R12 86 0,25٪

المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي

نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.