PVM — Parti des Verts Marocains
الانتخابات التشريعية 2021
الاسم معروض كما ورد في المصدر. الأرقام أصوات لا مقاعد، والنسبة في كل سطر محسوبة على الأصوات المعبّر عنها في ذلك التراب وحده: أسطر هذا الجدول لا تُجمع.
الاقتراع الجهوي
عدد الدوائر التي حصل فيها على أصوات: 8
| الجهة | الأصوات | النسبة داخل التراب |
|---|---|---|
| بني ملال- خنيفرة MA-R05 | 2.886 | 0,43٪ |
| الدار البيضاء - سطات MA-R06 | 2.869 | 0,24٪ |
| طنجة – تطوان- الحسيمة MA-R01 | 2.627 | 0,38٪ |
| فاس - مكناس MA-R03 | 1.799 | 0,19٪ |
| الشرق MA-R02 | 1.041 | 0,2٪ |
| سوس - ماسة MA-R09 | 890 | 0,13٪ |
| العيون - الساقية الحمراء MA-R11 | 535 | 0,4٪ |
| الداخلة - وادي الذهب MA-R12 | 86 | 0,25٪ |
المصدر: « Résultats des élections législatives marocaines de 2021, listes locales et régionales » Association Tafra. Rabat. 2022 — CC BY 4.0 · نسخة 1.0.0 — المصدر الأصلي
نسخة جمعتها جمعية عن المصدر الرسمي: ليست نتيجة رسمية.